ロシア・中央アジア・コーカサス(エリア別)
旧ソ連圏の国々。
中央アジア(Central Asia)
治安、殺人発生率(中央アジア)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
ウズベキスタン | 1.1 | 4 |
タジキスタン | 1.6 | 5 |
キルギス | 2.2 | 7 |
トルクメニスタン | 4.2 | 14 |
カザフスタン | 5.1 | 17 |
旅先を決めるときの参考に。
コーカサス地方(Caucasus)
治安、殺人発生率(コーカサス)
ロシア・その他NIS諸国
治安、殺人発生率(ロシア他)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
ベラルーシ | 2.4 | 8 |
モルドバ | 3.9 | 13 |
ウクライナ | 6.2 | 21 |
ロシア | 8.2 | 27 |
旅先を決めるときの参考に。