【治安】国別の殺人発生率ランキング
順位 | 国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|---|
1 | エルサルバドル | 52.0 | 173 |
2 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 49.3 | 164 |
3 | ジャマイカ | 43.9 | 146 |
4 | レソト | 43.6 | 145 |
5 | ホンジュラス | 38.9 | 130 |
6 | ベリーズ | 37.8 | 126 |
7 | ベネズエラ | 36.7 | 122 |
8 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 36.5 | 122 |
9 | 南アフリカ | 36.4 | 121 |
10 | セントクリストファー・ネービス | 36.1 | 120 |
11 | ナイジェリア | 34.5 | 115 |
12 | バハマ | 32.0 | 107 |
13 | トリニダード・トバゴ | 30.6 | 102 |
14 | メキシコ | 29.1 | 97 |
15 | アンギラ | 28.3 | 94 |
16 | セントマーティン | 27.7 | 92 |
17 | ブラジル | 27.4 | 91 |
18 | ドミニカ国 | 26.6 | 89 |
19 | コロンビア | 25.3 | 84 |
20 | グアテマラ | 22.5 | 75 |
21 | セントルシア | 21.4 | 71 |
22 | プエルトリコ | 21.1 | 70 |
23 | モンセラット | 20.3 | 68 |
24 | 中央アフリカ共和国 | 20.1 | 67 |
25 | キュラソー | 19.0 | 63 |
26 | ツバル | 18.6 | 62 |
27 | ナミビア | 17.7 | 59 |
28 | サンピエール島・ミクロン島 | 15.8 | 53 |
29 | ボツワナ | 15.2 | 51 |
30 | 南スーダン | 14.9 | 50 |
31 | ガイアナ | 14.2 | 47 |
32 | フランス領ギアナ | 13.2 | 44 |
33 | セーシェル諸島 | 12.5 | 42 |
34 | ウルグアイ | 12.1 | 40 |
35 | エスワティニ | 11.6 | 39 |
36 | コスタリカ | 11.3 | 38 |
37 | パラオ | 11.2 | 37 |
38 | アンティグア・バーブーダ | 11.1 | 37 |
39 | グレナダ | 10.8 | 36 |
40 | ウガンダ | 10.5 | 35 |
41 | イラク | 10.1 | 34 |
42 | ドミニカ共和国 | 10.0 | 33 |
43 | バルバドス | 9.8 | 33 |
44 | パプアニューギニア | 9.8 | 33 |
45 | パナマ | 9.4 | 31 |
46 | エチオピア | 8.8 | 29 |
47 | イギリス領バージン諸島 | 8.3 | 28 |
48 | ケイマン諸島 | 8.2 | 27 |
49 | ロシア | 8.2 | 27 |
50 | バミューダ諸島 | 8.1 | 27 |
51 | ペルー | 7.9 | 26 |
52 | キリバス | 7.5 | 25 |
53 | ジンバブエ | 7.5 | 25 |
54 | ニカラグア | 7.2 | 24 |
55 | パラグアイ | 7.1 | 24 |
56 | カーボベルデ | 6.8 | 23 |
57 | イエメン | 6.8 | 23 |
58 | アフガニスタン | 6.7 | 22 |
59 | ハイチ | 6.7 | 22 |
60 | フィリピン | 6.5 | 22 |
61 | タンザニア | 6.5 | 22 |
62 | ボリビア | 6.2 | 21 |
63 | モンゴル | 6.2 | 21 |
64 | ウクライナ | 6.2 | 21 |
65 | ブルンジ | 6.1 | 20 |
66 | マヨット | 5.9 | 20 |
67 | エクアドル | 5.8 | 19 |
68 | グアドループ | 5.8 | 19 |
69 | タークス・カイコス諸島 | 5.7 | 19 |
70 | アメリカ領サモア | 5.4 | 18 |
71 | スリナム | 5.4 | 18 |
72 | ザンビア | 5.4 | 18 |
73 | アルゼンチン | 5.3 | 18 |
74 | グリーンランド | 5.3 | 18 |
75 | カザフスタン | 5.1 | 17 |
76 | スーダン | 5.1 | 17 |
77 | キューバ | 5.0 | 17 |
78 | アメリカ | 5.0 | 17 |
79 | ケニア | 4.9 | 16 |
80 | アンゴラ | 4.8 | 16 |
81 | リトアニア | 4.6 | 15 |
82 | チリ | 4.4 | 15 |
83 | ラトビア | 4.4 | 15 |
84 | ニジェール | 4.4 | 15 |
85 | トルクメニスタン | 4.2 | 14 |
86 | 東ティモール | 4.1 | 14 |
87 | パキスタン | 3.9 | 13 |
88 | モルドバ | 3.9 | 13 |
89 | ソロモン諸島 | 3.8 | 13 |
90 | クック諸島 | 3.5 | 12 |
91 | モザンビーク | 3.5 | 12 |
92 | リベリア | 3.3 | 11 |
93 | サントメ・プリンシペ | 3.3 | 11 |
94 | ニューカレドニア | 3.2 | 11 |
95 | インド | 3.1 | 10 |
96 | サモア | 3.1 | 10 |
97 | チュニジア | 3.1 | 10 |
98 | ジブラルタル | 3.0 | 10 |
99 | モーリシャス | 2.9 | 10 |
100 | マルティニーク | 2.8 | 9 |
101 | エジプト | 2.6 | 9 |
102 | リヒテンシュタイン | 2.6 | 9 |
103 | ルワンダ | 2.6 | 9 |
104 | タイ | 2.6 | 9 |
105 | トルコ | 2.6 | 9 |
106 | グアム | 2.5 | 8 |
107 | ハンガリー | 2.5 | 8 |
108 | イラン | 2.5 | 8 |
109 | レバノン | 2.5 | 8 |
110 | バングラデシュ | 2.4 | 8 |
111 | ベラルーシ | 2.4 | 8 |
112 | セルビア | 2.4 | 8 |
113 | スリランカ | 2.4 | 8 |
114 | アルバニア | 2.3 | 8 |
115 | フィジー | 2.3 | 8 |
116 | ミャンマー | 2.3 | 8 |
117 | ネパール | 2.3 | 8 |
118 | アゼルバイジャン | 2.2 | 7 |
119 | ジョージア | 2.2 | 7 |
120 | キルギス | 2.2 | 7 |
121 | モンテネグロ | 2.2 | 7 |
122 | エストニア | 2.1 | 7 |
123 | ガーナ | 2.1 | 7 |
124 | マレーシア | 2.1 | 7 |
125 | アルバ | 1.9 | 6 |
126 | カンボジア | 1.8 | 6 |
127 | カナダ | 1.8 | 6 |
128 | クウェート | 1.8 | 6 |
129 | マラウィ | 1.8 | 6 |
130 | レユニオン | 1.8 | 6 |
131 | アルメニア | 1.7 | 6 |
132 | ベルギー | 1.7 | 6 |
133 | シエラレオネ | 1.7 | 6 |
134 | フィンランド | 1.6 | 5 |
135 | マルタ | 1.6 | 5 |
136 | タジキスタン | 1.6 | 5 |
137 | イスラエル | 1.5 | 5 |
138 | ベトナム | 1.5 | 5 |
139 | アルジェリア | 1.4 | 5 |
140 | カメルーン | 1.4 | 5 |
141 | ヨルダン | 1.4 | 5 |
142 | モロッコ | 1.4 | 5 |
143 | ブルガリア | 1.3 | 4 |
144 | ブルキナファソ | 1.3 | 4 |
145 | キプロス | 1.3 | 4 |
146 | ルーマニア | 1.3 | 4 |
147 | サウジアラビア | 1.3 | 4 |
148 | ブータン | 1.2 | 4 |
149 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.2 | 4 |
150 | フランス | 1.2 | 4 |
151 | 北マケドニア | 1.2 | 4 |
152 | イギリス | 1.2 | 4 |
153 | ベナン | 1.1 | 4 |
154 | ギニアビサウ | 1.1 | 4 |
155 | スロバキア | 1.1 | 4 |
156 | スウェーデン | 1.1 | 4 |
157 | ウズベキスタン | 1.1 | 4 |
158 | オーストリア | 1.0 | 3 |
159 | デンマーク | 1.0 | 3 |
160 | トンガ | 1.0 | 3 |
161 | オーストラリア | 0.9 | 3 |
162 | ドイツ | 0.9 | 3 |
163 | ギリシャ | 0.9 | 3 |
164 | アイスランド | 0.9 | 3 |
165 | アイルランド | 0.9 | 3 |
166 | シリア | 0.9 | 3 |
167 | ポルトガル | 0.8 | 3 |
168 | 香港 | 0.7 | 2 |
169 | モルディブ | 0.7 | 2 |
170 | ニュージーランド | 0.7 | 2 |
171 | ポーランド | 0.7 | 2 |
172 | クロアチア | 0.6 | 2 |
173 | チェコ | 0.6 | 2 |
174 | イタリア | 0.6 | 2 |
175 | オランダ | 0.6 | 2 |
176 | 韓国 | 0.6 | 2 |
177 | スペイン | 0.6 | 2 |
178 | スイス | 0.6 | 2 |
179 | バーレーン | 0.5 | 2 |
180 | ブルネイ | 0.5 | 2 |
181 | 中国 | 0.5 | 2 |
182 | ノルウェイ | 0.5 | 2 |
183 | スロベニア | 0.5 | 2 |
184 | パレスチナ | 0.5 | 2 |
185 | UAE | 0.5 | 2 |
186 | フランス領ポリネシア | 0.4 | 1 |
187 | インドネシア | 0.4 | 1 |
188 | カタール | 0.4 | 1 |
189 | マカオ | 0.3 | 1 |
190 | 日本 | 0.3 | 1 |
191 | ルクセンブルク | 0.3 | 1 |
192 | オマーン | 0.3 | 1 |
193 | セネガル | 0.3 | 1 |
194 | シンガポール | 0.2 | 1 |
195 | アンドラ | 0 | 0 |
196 | チャンネル諸島 | 0 | 0 |
197 | バチカン | 0 | 0 |
198 | マン島 | 0 | 0 |
199 | モナコ | 0 | 0 |
200 | セントヘレナ | 0 | 0 |
201 | サンマリノ | 0 | 0 |
出典: UNdata(国連統計部)人口10万人あたりの殺人件数
Intentional homicide victims by counts and rates per 100,000 population