ヨーロッパ(エリア別)
西ヨーロッパ
フランス語圏
ベネルクス(Benelux)
ドイツ語圏
治安、殺人発生率(西ヨーロッパ)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
モナコ | 0 | 0 |
ルクセンブルク | 0.3 | 1 |
オランダ | 0.6 | 2 |
スイス | 0.6 | 2 |
ドイツ | 0.9 | 3 |
オーストリア | 1.0 | 3 |
フランス | 1.2 | 4 |
ベルギー | 1.7 | 6 |
リヒテンシュタイン | 2.6 | 9 |
旅先を決めるときの参考に。
南ヨーロッパ
イタリア半島
イベリア半島
地中海
バルカン半島
治安、殺人発生率(南ヨーロッパ)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
バチカン | 0 | 0 |
サンマリノ | 0 | 0 |
アンドラ | 0 | 0 |
スロベニア | 0.5 | 2 |
イタリア | 0.6 | 2 |
スペイン | 0.6 | 2 |
クロアチア | 0.6 | 2 |
ポルトガル | 0.8 | 3 |
ギリシャ | 0.9 | 3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.2 | 4 |
北マケドニア | 1.2 | 4 |
キプロス | 1.3 | 4 |
マルタ | 1.6 | 5 |
モンテネグロ | 2.2 | 7 |
アルバニア | 2.3 | 8 |
セルビア | 2.4 | 8 |
ジブラルタル | 3.0 | 10 |
コソボ | データなし |
旅先を決めるときの参考に。
北ヨーロッパ
スカンジナビア
ブリテン諸島
バルト三国
治安、殺人発生率(北ヨーロッパ)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
ノルウェー | 0.5 | 2 |
アイスランド | 0.9 | 3 |
アイルランド | 0.9 | 3 |
デンマーク | 1.0 | 3 |
スウェーデン | 1.1 | 4 |
イギリス | 1.2 | 4 |
フィンランド | 1.6 | 5 |
エストニア | 2.1 | 7 |
ラトビア | 4.4 | 15 |
リトアニア | 4.6 | 15 |
旅先を決めるときの参考に。
東ヨーロッパ
東欧諸国
治安、殺人発生率(東ヨーロッパ)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
チェコ | 0.6 | 2 |
ポーランド | 0.7 | 2 |
スロバキア | 1.1 | 4 |
ルーマニア | 1.3 | 4 |
ブルガリア | 1.3 | 4 |
ハンガリー | 2.5 | 8 |
旅先を決めるときの参考に。