アジア(エリア別)
東アジア(East Asia)
治安、殺人発生率(東アジア)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
マカオ | 0.3 | 1 |
中国 | 0.5 | 2 |
韓国 | 0.6 | 2 |
香港 | 0.7 | 2 |
モンゴル | 6.2 | 21 |
台湾 | データなし | |
北朝鮮 | データなし |
旅先を決めるときの参考に。
東南アジア(Southeast Asia)
治安、殺人発生率(東南アジア)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
シンガポール | 0.2 | 1 |
インドネシア | 0.4 | 1 |
ブルネイ | 0.5 | 2 |
ベトナム | 1.5 | 5 |
カンボジア | 1.8 | 6 |
マレーシア | 2.1 | 7 |
ミャンマー | 2.3 | 8 |
タイ | 2.6 | 9 |
東ティモール | 4.1 | 14 |
フィリピン | 6.5 | 22 |
ラオス | データなし |
旅先を決めるときの参考に。
南西アジア(Southwest Asia)
治安、殺人発生率(南西アジア)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
モルディブ | 0.7 | 2 |
ブータン | 1.2 | 4 |
ネパール | 2.3 | 8 |
スリランカ | 2.4 | 8 |
バングラデシュ | 2.4 | 8 |
インド | 3.1 | 10 |
パキスタン | 3.9 | 13 |
旅先を決めるときの参考に。
中央アジア(Central Asia)
中央アジアは、ロシア・中央アジア・コーカサス(旧ソビエト連邦)を参照。