アフリカ(Africa)
アフリカ北部
治安、殺人発生率(アフリカ北部)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
セネガル | 0.3 | 1 |
ギニアビサウ | 1.1 | 4 |
ベナン | 1.1 | 4 |
ブルキナファソ | 1.3 | 4 |
アルジェリア | 1.4 | 5 |
カメルーン | 1.4 | 5 |
モロッコ | 1.4 | 5 |
シエラレオネ | 1.7 | 6 |
ガーナ | 2.1 | 7 |
エジプト | 2.6 | 9 |
チュニジア | 3.1 | 10 |
リベリア | 3.3 | 11 |
ニジェール | 4.4 | 15 |
スーダン | 5.1 | 17 |
エチオピア | 8.8 | 29 |
南スーダン | 14.9 | 50 |
中央アフリカ共和国 | 20.1 | 67 |
ナイジェリア | 34.5 | 115 |
エリトリア | データなし | |
ガンビア | データなし | |
ギニア | データなし | |
コートジボワール | データなし | |
ジブチ | データなし | |
ソマリア | データなし | |
チャド | データなし | |
トーゴ | データなし | |
西サハラ | データなし | |
マリ | データなし | |
モーリタニア | データなし | |
リビア | データなし |
旅先を決めるときの参考に。
アフリカ南部
治安、殺人発生率(アフリカ南部)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
マラウイ | 1.8 | 6 |
ルワンダ | 2.6 | 9 |
モザンビーク | 3.5 | 12 |
アンゴラ | 4.8 | 16 |
ケニア | 4.9 | 16 |
ザンビア | 5.4 | 18 |
ブルンジ | 6.1 | 20 |
タンザニア | 6.5 | 22 |
ジンバブエ | 7.5 | 25 |
ウガンダ | 10.5 | 35 |
エスワティニ王国 | 11.6 | 39 |
ボツワナ | 15.2 | 51 |
ナミビア | 17.7 | 59 |
南アフリカ共和国 | 36.4 | 121 |
レソト | 43.6 | 145 |
ガボン | データなし | |
コンゴ共和国 | データなし | |
コンゴ民主共和国 | データなし | |
赤道ギニア | データなし |
旅先を決めるときの参考に。
アフリカ離島
治安、殺人発生率(アフリカ離島)
国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
---|---|---|
モーリシャス | 2.9 | 10 |
サントメ・プリンシペ | 3.3 | 11 |
カーボベルデ | 6.8 | 23 |
セーシェル | 12.5 | 42 |
コモロ | データなし | |
マダガスカル | データなし |
旅先を決めるときの参考に。