ペルーの物価
1ソル=27円くらい。
食べ物
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
パン | 0.5~2 | 2008 | |
SOPA RACHI Y YUCAS(お粥) | 6 | 2008 | |
アンティクーチョ | 1.5 | 2008 | |
イモ | 1 | 2008 | |
うずらのゆで卵 2個 | 0.5 | 2008 | |
うどん | 6 | 2008 | |
エンパナーダ | 0.5 | 2009 | |
コロッケ | 1 | 2008 | |
サルティーニャ | 1.5 | 2008 | |
セビッチェ | 4 | 2008 | |
チキン | 0.5 | 2009 | |
トウモロコシ | 1 | 2008 | |
ポップコーン | 0.5 | 2008 | |
ミラネッサ・デ・ポジョ | 5 | 2008 | |
ラーメン | 1~2.4 | 2008 | |
ロモ・サルタード | 5 | 2008 | |
玉子 2個 | 0.8 | 2008 | |
中華焼きそば | 7 | 2009 | |
炒飯 | 12.5 | 2008 | |
炒飯 チキン ワンタンスープ ミルフィーユ | 8.5 | 2008 | |
炒飯 餡かけ焼きそば | 7 | 2008 | |
アボカドサラダ チキン パスタ | 14.5 | 2008 | |
アロス・コン・マリスコス セビッチェ | 8 | 2009 | |
スープ パスタ キューバライス フルーツヨーグルト アイス | 7 | 2008 | |
セビッチェ チキン ユカイモ | 13.5 | 2008 | |
チキン サラダバー | 6 | 2008 | |
チキン ライス | 1 | 2008 | |
チキン・ポテト・野菜炒め パン レモネード | 7.5 | 2008 | |
チーズ玉子サンド ホットチョコレート | 2.7 | 2008 | |
ロモ・サルタード スープ | 2.5 | 2008 | |
魚介類と野菜の煮込み ライスプレート パン、紅茶 | 5 | 2008 | |
肉まん 焼売 | 12 | 2008 |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
アイス | 0.5~1 | 2009 | |
アロス・コン・レチェ | 0.5 | 2008 | |
かき氷 | 1 | 2008 | |
キンコン | 0.5 | 2009 | |
ケーキ | 2~4.5 | 2008 | |
ゼリー | 0.5~1 | 2009 | |
チュロス | 0.5~1 | 2009 | |
チョコレート | 0.5 | 2008 | |
ドーナツ | 0.5 | 2008 | |
ビスケット | 0.75 | 2008 | |
プリン | 0.5~2 | 2008 | |
ルクマジュース プリン | 5 | 2008 | |
飴 | 0.5~1 | 2008 | |
大福 | 4.4 | 2008 | |
サボテンの実 | 1.5 | 2008 | |
バナナ 2~3本 | 0.5~2.4 | 2008 | |
バナナチップ | 0.5 | 2008 | |
みかん | 0.5 | 2008 | |
メロン | 0.65~0.75 | 2008 |
飲み物
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 | 1~2.5 | 2009 | |
インカコーラ | 1.5 | 2008 | |
ココア | 1.5 | 2008 | |
コーヒー | 1 | 2008 | |
コーラ | 0.5~1 | 2008 | |
シャンパン | 5 | 2008 | |
ジュース | 0.5~1.5 | 2009 |
宿代
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
アレキパホテル ダブルルーム | 20 | 2008 | |
ホテルヨーロッパ ダブルルーム | 26 | 2008 | |
EL MIRADOR DE NAZCA ダブルルーム | 30 | 2008 | |
サンフランシスコホテル ダブルルーム | 35 | 2008 | |
ペンション八幡 ダブルルーム | 40 | 2008 |
交通費
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
市バス | 2 | 2008 | |
市バス ナスカ ↓ ミラドール | 2 | 2008 | |
コンビ | 0.8~2.4 | 2009 | |
コンビ チクラーヨ ↓ フェレナフェ | 1.5 | 2009 | |
オートリキシャ ヤリナコチャ ↓ プカルパ | 1.5 | 2008 | |
トゥクトゥク プカルパ ↓ ヤリナコチャ | 1.75 | 2008 | |
タクシー | 1.5~4 | 2008 | |
ボート サンフランシスコ村 ↓ ヤリナコチャ | 2 | 2008 | |
ボート ヤリナコチャ ↓ サンフランシスコ村 | 7.5 | 2008 | |
バス プーノ ↓ クスコ | 15 | 2008 | |
バス クスコ ↓ ピサック | 4.4 | 2008 | |
ジープ クスコ ↓ 水力発電所 | 35 | 2008 | |
バス マチュピチュ村 ↓ マチュピチュ遺跡 | 22 | 2008 | |
列車 マチュピチュ村 ↓ オリャンタイタンボ | 72.5 | 2008 | |
コレクティーボ オリャンタイタンボ ↓ ウルバンバ | 1.2 | 2008 | |
バス ウルバンバ ↓ クスコ | 3.5 | 2008 | |
バス クスコ ↓ ナスカ | 80 | 2008 | |
バス ナスカ ↓ イカ | 9 | 2008 | |
バス イカ ↓ リマ | 22 | 2008 | |
バス プカルパ ↓ リマ | 60 | 2008 |
観光費
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
アルパカと記念撮影代 | 1 | 2008 | |
サンフランシスコ教会 博物館入場料 | 5 | 2008 | |
シカンミュージアム 入場料 | 8 | 2009 | |
シパンミュージアム 入場料 | 10 | 2009 | |
ウロス島 ツアー代 25 トトラ船 3.5 | 28.5 | 2008 | |
マチュピチュ 入場料 | 122 | 2008 | |
ミラドール 入場料 | 1 | 2008 | |
ナスカ お墓見学ツアー | 30 | 2008 | |
ワカチナ 入村料 | 3.5 | 2008 | |
砂丘バギーツアー | 35 | 2008 | |
サンドボード 半日レンタル | 5 | 2008 | |
アヤワスカ | 80 | 2008 |
雑費
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
トイレ | 0.5~1 | 2008 | |
トイレットペーパー | 1 | 2008 | |
シャンプー | 5.25 | 2008 | |
歯磨き粉 | 2.8 | 2009 | |
石鹸 | 2 | 2008 | |
洗剤 | 0.55 | 2009 | |
胃腸薬 | 6.9 | 2008 | |
蚊帳 | 12 | 2008 | |
デジカメ用のSDカード | 30 | 2008 | |
体重計 | 0.2 | 2008 | |
小包 ペルー ↓ 日本 | 246 | 2008 |
おみやげ
名前 | 値段 (ソル) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
Tシャツ | 9 | 2008 | |
キーホルダー | 3 | 2008 | |
コースター | 4 | 2008 | |
ターコイズネックレス | 18 | 2008 | |
マラカス | 9.5 | 2008 | |
絵葉書 | 3~5 | 2008 | |
靴下 | 8~10 | 2008 | |
手袋 | 10 | 2008 | |
人形 | 9~15 | 2008 | |
布 | 3.5 | 2008 | |
民族衣装のミニチュア飾り | 8 | 2008 |