ボリビアの物価
1ボリビアーノ=15.89円くらい。
食べ物
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| パン | 1~4 | 2008 | |
| パン カフェオレ | 3 | 2008 | |
| パン チーズ カフェオレ | 5 | 2008 | |
| トウモロコシのお餅 | 1 | 2008 | |
| コロッケ | 2 | 2008 | |
| サルテーニャ | 3.5~7 | 2008 | |
| スープ | 2.5~3 | 2008 | |
| アボカドサンド | 5 | 2008 | |
| ハンバーガー | 3~5 | 2008 | |
| ピザ | 7 | 2008 | |
| トマトソースパスタ | 6 | 2008 | |
| ミートソースパスタ | 6 | 2008 | |
| チキンorビーフ パスタ入りスープ サラダ ライス | 9 | 2008 | |
| チキンフリトス ライスプレート | 10 | 2008 | |
| チキン ライスプレート | 10 | 2008 | |
| フライドチキン ポテト ライス | 10 | 2008 | |
| 肉 ソーセージ 玉子 ポテト サラダ ライスプレート | 10 | 2008 | |
| Picante de Pollo Sopa con Fideos | 11 | 2008 | |
| キチン ポテト ライス | 21 | 2008 | |
| チキン煮込み ライスプレート | 10 | 2008 | |
| リャマ肉 ポテト マカロニ | 15 | 2008 | |
| トゥルーチャ(鱒)のからあげ ライス スープ | 15 | 2008 | |
| ロモステーキ ポテト ライス | 18 | 2008 | |
| フィッシュフライ ライスプレート | 25 | 2008 | |
| けんちゃん 日本食レストラン ロースかつ | 22.5 | 2008 | |
| 韓国料理 | 53 | 2008 |
おやつ・フルーツ
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| 揚げパン | 1 | 2008 | |
| アイス | 1~3 | 2008 | |
| 綿あめ | 2 | 2008 | |
| 飴 | 0.7~1 | 2008 | |
| レモンパイ | 3.5 | 2008 | |
| ケーキ | 5~45 | 2008 | |
| ゼリー | 0.5~1.5 | 2008 | |
| チョコレート | 1~26 | 2008 | |
| ビスケット | 6 | 2008 | |
| プリン | 1 | 2008 | |
| リンゴ | 2.5 | 2008 | |
| ブドウ | 3.7 | 2008 | |
| マンゴー 0.5kg | 5 | 2008 |
飲み物
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| 水 | 2~6 | 2008 | |
| お茶 | 2 | 2008 | |
| コカの葉 1袋 | 5 | 2008 | |
| コーヒー | 2.5 | 2008 | |
| コーラ | 1~8 | 2008 | |
| ジュース | 1 | 2008 | |
| フルーツ牛乳 | 1.25 | 2008 | |
| マンゴージュース | 0.5 | 2008 | |
| バナナとパパイヤのシェイク | 5 | 2008 | |
| ビール | 5 | 2008 |
宿代
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| HOTEL MARITH ダブルルーム | 50 | 2008 | |
| Hostal Carlos V(quinto) ダブルルーム | 60 | 2008 | |
| 安宿 ダブルルーム | 40 | 2008 | |
| 安宿 ダブルルーム | 40 | 2008 | |
| Hostel Japan ダブルルーム | 40 | 2008 | |
| EL SOLARIO | 30 | 2008 | |
| WENDY MAR ダブルルーム | 40 | 2008 | |
| PUERTA DEL SOL ダブルルーム | 40 | 2008 |
交通費
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| 市バス | 3 | 2008 | |
| コレクティーボ | 3~4 | 2008 | |
| タクシー | 4 | 2008 | |
| バス ウユニ ↓ ポトシ | 30 | 2008 | |
| タクシー ポトシ ↓ スクレイ | 35 | 2008 | |
| バス スクレ ↓ オルーロ | 60 | 2008 | |
| スクレ バスターミナル使用料 | 2.5 | 2008 | |
| ラパス バスターミナル使用料 | 1.5 | 2008 | |
| バス オルーロ ↓ ラパス | 20 | 2008 | |
| バン ラパス ↓ コロイコ | 15 | 2008 | |
| バス コロイコ ↓ ルレナバケ | 80 | 2008 | |
| バス ルレナバケ ↓ ラパス | 60 | 2008 | |
| バス ラパス ↓ コパカバーナ | 35 | 2008 | |
| ボート コパカバーナ ↓ イスラ・デル・ソル | 10 | 2008 |
観光費
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| イスラ・デル・ソル 入島料 | 5 | 2008 | |
| ラ・メルセー教会 入場料 | 6 | 2008 | |
| ボーリング 1ゲーム | 10 | 2008 | |
| インディヘナアートミュージアム 入場料 | 16 | 2008 | |
| おばちゃんプロレス 入場料 | 50 | 2008 | |
| ポトシ 鉱山ツアー代 60ボリビアーノ 作業員への差し入れ 15ボリビアーノ | 75 | 2008 | |
| アマゾンツアー 2泊3日 食事付き | 400 | 2008 |
雑費
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| トイレ | 0.5~3 | 2008 | |
| シャワー | 5 | 2008 | |
| シャンプー | 3 | 2008 | |
| 洗剤 | 1.5 | 2008 | |
| ティッシュ | 1 | 2008 | |
| ニベア | 8 | 2008 | |
| メイク落とし | 43.7 | 2008 | |
| ボールペン | 1 | 2008 | |
| 古着 | 0.5 | 2008 | |
| 靴 | 1 | 2008 | |
| スニーカー | 60 | 2008 | |
| 時計 | 15 | 2008 | |
| SIMカード | 30 | 2008 |
おみやげ
| 名前 | 値段 (ボリビアーノ) | 年 | ブログ |
|---|---|---|---|
| 靴下 | 10 | 2008 | |
| 手袋 | 20 | 2008 | |
| 指人形 | 5 | 2008 | |
| ボリビア布 | 25 | 2008 | |
| アルパカマフラー | 40 | 2008 | |
| ロウソク | 10 | 2008 |