アルゼンチンの物価
1ペソ=1.1円くらい(2021年)。
アルゼンチンは、たびたび経済崩壊を起こしている。
急激にインフレが進み、物価が10倍~100倍くらい高騰することがあるので注意。
食べ物
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
パン | 1~3.5 | 2008 | |
エンパナーダ | 5 | 2008 | |
ピザ | 5 | 2008 | |
サンドイッチ | 11 | 2008 | |
牛肉 1kg | 9.5 | 2008 | |
中華料理屋 食べ放題 | 19 | 2008 | |
ステーキ | 330 | 2019 | 【世界一周】アルゼンチンの豪快な肉料理「パリージャ」を食べる |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
クッキー | 1 | 2008 | |
チョコレート | 1.5 | 2008 | |
アイス | 5.5 | 2008 |
飲み物
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 | 1.5 | 2008 | |
水 1.5L | 50 | 2021 | |
カフェ | 7.5 | 2008 | |
ビール | 80 | 2019 | 【世界一周】アルゼンチンの豪快な肉料理「パリージャ」を食べる |
宿代
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
上野山荘 | 24 | 2008 | |
安宿 ダブルルーム | 50 | 2008 | |
FUJI旅館 | 30 | 2008 | |
HOSPEDAJE LA NATIVA ダブルルーム | 35 | 2008 |
交通費
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
市バス | 0.9~5 | 2008 | |
地下鉄 | 0.9 | 2008 | |
バス | 15.5 | 2008 | |
タクシー | 42.5 | 2008 | |
地下鉄 均一料金 | 12.5 | 2021 | |
タクシー エセイサ国際空港 ↓ 市内 | 1,200 | 2021 | |
Uber エセイサ国際空港 ↓ 市内 | 700 | 2021 | |
バス エセイサ国際空港 ↓ 市内 | 16 | 2021 |
観光費
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
ルハン動物園 | 30 | 2008 | |
動物のエサ | 1 | 2008 | |
サッカー入場料 男性 | 35 | 2008 | |
サッカー入場料 女性 | 12 | 2008 | |
ピアノバー(ストリップ) 入場無料 ワンドリンク30ペソ | 30 | 2008 | |
Bar Sur 入場料 40ペソ ドリンク 20ペソ | 60 | 2008 | |
イグアスの滝 入場料40ペソ ボート代75ペソ | 115 | 2008 | |
ペリト・モレノ氷河 入場料 | 40 | 2008 |
雑費
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
歯科治療 外れた詰め物を治す | 280 | 2008 |
おみやげ
名前 | 値段 (ペソ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
絵葉書 | 2.5 | 2008 | |
箸 | 5 | 2008 | |
ボンビージャ | 7 | 2008 |