オセアニア(Oceania)
50音順インデックス
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
治安、殺人発生率(オセアニア)
| 国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
|---|---|---|
| タヒチ (フランス領ポリネシア) | 0.4 | 1 |
| ニュージーランド | 0.7 | 2 |
| オーストラリア | 0.9 | 3 |
| トンガ | 1.0 | 3 |
| フィジー | 2.3 | 8 |
| サモア | 3.1 | 10 |
| ニューカレドニア | 3.2 | 11 |
| クック諸島 | 3.5 | 12 |
| ソロモン諸島 | 3.8 | 13 |
| アメリカ領サモア | 5.4 | 18 |
| キリバス | 7.5 | 25 |
| パプアニューギニア | 9.8 | 33 |
| パラオ | 11.2 | 37 |
| ツバル | 18.6 | 62 |
| ナウル | データなし | |
| ニウエ | データなし | |
| バヌアツ | データなし | |
| マーシャル諸島 | データなし | |
| ミクロネシア | データなし |
旅先を決めるときの参考に。