アルメニアの物価
1ドラム=0.2円くらい(2021年)。
食べ物
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
パン 1斤 | 100 | 2021 | |
ローカル食堂 | 1,300~2,300 | 2021 | |
ピザ | 300 | 2019 |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
飲み物
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 500ml | 150 | 2021 |
宿代
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
交通費
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
タクシー | 800 | 2021 | |
市バス ズヴァルトノッツ国際空港 ↓ 市内 | 200 | 2021 | |
シャトルバス ズヴァルトノッツ国際空港 ↓ 市内 | 300 | 2021 | |
タクシー ズヴァルトノッツ国際空港 ↓ 市内 | 2,200~2,500 | 2021 | |
市バス エレバン市内 ↓ ガイ・バス停 | 100 | 2019 | |
バン ガイ・バス停 ↓ ゴクト | 250 | 2019 | |
バン ゴクト ↓ ガルニ | 100 | 2019 | |
観光費
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
ガルニ神殿 入場料 | 1,500 | 2019 |
雑費
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
おみやげ
名前 | 値段 (ドラム) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|