イギリスの物価
1ポンド = 150円くらい(2021年)。
食べ物
中華やインド料理など、移民がやっているお店の方が割安。
イギリス人がやっているお店は高い。
軽食で10ポンド(約1,400円)、ちゃんとした食事だと20ポンド(約2,800円)以上はする。
レストランだと、メニューに表記されている価格に加えて、会計時にサービス料15%程度が追加される。
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
ワンケイ ワンタンスープ | 3.8 | 2015 | |
フライドチキン | 5 | 2015 | |
カレー | 7.65 | 2015 | |
ほうれん草マッシュルームパイ | 11.95 | 2015 | |
フィッシュアンドチップス | 12.95 | 2015 | |
牛肉 1kg | 10 | 2019 | イギリスの物価を徹底分析!旅行前に知っておきたい6つの価格《食事・ホテル・乗り物》 |
豚肉 1kg | 4 | 2019 | |
鶏肉 1kg | 2 | 2019 | |
ハム 1kg | 7 | 2019 | |
ソーセージ 8本入り | 1.5 | 2019 | |
サーモン 2切れ | 3 | 2019 | |
じゃがいも 1kg | 0.75 | 2019 | |
玉ねぎ 1kg | 0.8 | 2019 | |
トマト 1kg | 1 | 2019 | |
ニンニク 4玉 | 1 | 2019 | |
リンゴ 6個 | 1.6 | 2019 | |
ブドウ 500g | 1.5 | 2019 | |
チーズ 160g | 1.5 | 2019 |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
ケーキ | 4 | 2019 | |
ポテトチップス | 1 | 2019 | |
クッキー | 1 | 2019 | |
板チョコ | 1 | 2019 |
飲み物
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 500ml | 0.5~1 | 2019 | |
牛乳 1.1L | 0.9 | 2019 | |
コーヒー | 3 | 2019 | |
缶ビール | 2 | 2019 | |
ボトルワイン | 5 | 2019 |
宿代
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
交通費
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
バス | 1.5 | 2019 | |
地下鉄 切符 Zone1 | 4.9 | 2019 | |
地下鉄 オイスターカード Zone1 | 2.4 | 2019 | |
地下鉄 トラベルカード 1日券 | 12 | 2015 | |
地下鉄 トラベルカード 1週間券 | 32 | 2015 | |
タクシー 初乗り | 3 | 2019 |
観光費
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水上バス リトルヴェニス ↓ カムデン | 8.3 | 2015 | |
ウェストミンスター寺院 入場料 | 23 | 2019 | |
ロンドン塔 入場料 | 28.9 | 2021 | |
ストーンヘンジ 入場料 | 17.5 | 2019 | |
エディンバラ城 入場料 | 19.5 | 2019 |
雑費
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
おみやげ
名前 | 値段 (ポンド) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|