アイルランドの物価
1ユーロ=130円くらい(2021年)。
食べ物
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
ペルシャ料理 ケバブ ポテト コーラ | 9 | 2015 | |
マクドナルド ハンバーガー ポテト ドリンク | 7 | 2019 | |
パスタ 500g | 0.5 | 2020 | |
食パン 1斤 | 1~1.5 | 2021 | |
ローカルなレストラン | 10~15 | 2021 |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
りんご 6個 | 3 | 2020 | |
ぶどう 500g | 2.5 | 2020 |
飲み物
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 1.5L | 1~1.3 | 2021 | |
牛乳 2L | 1.5 | 2020 | |
ビール 1パイント | 5 | 2019 | |
ワイン | 5 | 2019 | |
コーラ 330ml 10本入り | 9 | 2020 |
宿代
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
Jacobs Inn ドミトリー | 16 | 2015 |
交通費
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
バス・片道券 ダブリン空港 ↓ 市内 | 6 | 2015 | |
バス・往復券 ダブリン空港 ↓ 市内 | 10 | 2015 | |
電車の1日券 | 11 | 2015 | |
リープカード 1日(24時間) | 10 | 2020 | 【リープカード】ダブリンへ行ったら作るべき-アイルランド版Suica |
リープカード 3日(72時間) | 19.50 | 2020 | |
リープカード 7日(168時間) | 40 | 2020 | |
タクシー初乗り | 4.5 | 2021 | |
タクシー 空港 ↓ ダブリン中心地 | 25~30 | 2021 | |
市バス 30分の距離 | 2.8 | 2021 |
観光費
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
雑費
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
トイレットペーパー 12個入り | 3 | 2019 | |
SIMカード eir 15GB | 20~25 | 2021 |
おみやげ
名前 | 値段 (ユーロ) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|