カリブ海(Caribbean)
50音順インデックス
あ行
か行
さ行
た行
は行
治安、殺人発生率(カリブ海)
| 国名 | 人口10万人あたり の殺人件数 | 日本の 何倍 |
|---|---|---|
| キューバ | 5.0 | 17 |
| ハイチ | 6.7 | 22 |
| バルバドス | 9.8 | 33 |
| ドミニカ共和国 | 10.0 | 33 |
| グレナダ | 10.8 | 36 |
| アンティグア・バーブーダ | 11.1 | 37 |
| プエルトリコ | 21.1 | 70 |
| セントルシア | 21.4 | 71 |
| ドミニカ国 | 26.6 | 89 |
| トリニダード・トバゴ | 30.6 | 102 |
| バハマ | 32.0 | 107 |
| セントクリストファー・ネービス | 36.1 | 120 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 36.5 | 122 |
| ジャマイカ | 43.9 | 146 |
旅先を決めるときの参考に。