インドの物価
1ルピー=1.49円くらい。
食べ物
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
エッググリルサンド | 45 | 2012 | |
エッグトゥクパ | 50 | 2011 | |
エッグロール | 20 | 2011 | |
カレーターリー | 60 | 2011 | |
グジャラティーターリー | 90 | 2011 | |
チキンベジロール | 22 | 2012 | |
チョウメン | 30~60 | 2012 | |
ビーフトゥクパ | 50 | 2011 | |
ポテトチップス | 20 | 2011 | |
野菜おかゆ | 20 | 2012 | |
エビカレー フィッシュカレー ライス | 153 | 2011 | |
バターパニールマサラ バターナン ラッシー | 205 | 2011 | |
ベジマサラ パラックパニール(ほうれん草とチーズのカレー) チキンティッカ | 217 | 2012 | |
小エビとほうれん草のサブジ 白身魚のバナナ葉蒸し | 210 | 2012 | |
オクラとトマトのカレー | 70 | 2013 | |
オクラ丼 | 90 | 2013 | |
クッキー | 20 | 2013 | |
サモサ | 30 | 2013 | |
ターリー | 90 | 2013 | |
ダール豆のカレー | 60 | 2013 | |
チキンティッカ | 40 | 2013 | |
パニールビリヤニ | 95 | 2013 | |
プーリー | 20~30 | 2013 | |
モモ | 20~100 | 2013 | |
Stuffed Capsicum Malai Kofta | 200 | 2013 | |
エッグカレー 80ルピー チキンシチュー 150ルピー シークケバブ 40ルピー ロティ 8ルピー | 278 | 2013 | |
ファラフェル ピタ ホンモス (イスラエル料理) | 151 | 2013 | |
マサラドーサ ワダ イドリー ジュース | 160 | 2013 | |
メグカフェ からあげ定食 | 300 | 2018 | ツイッター |
メグカフェ チキンカツ丼 | 250 | 2019 | ツイッター |
エビ焼きそば | 60 | 2021 | ツイッター |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
アップルパイ | 40 | 2011 | |
Cadbury チョコレート | 20 | 2011 | |
飴 | 3 | 2011 | |
フルーツヨーグルトコーンフレーク | 85 | 2013 | |
バナナ 5本 | 20 | 2013 | |
バナナヨーグルト | 60 | 2013 |
飲み物
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
Limca | 22 | 2012 | |
コーヒー | 5 | 2011 | |
チャイ | 5~10 | 2012 | |
ホットミルク | 10 | 2012 | |
ラッシー | 15 | 2012 | |
水 | 15~25 | 2013 | |
チャイ | 5~20 | 2013 | |
チャイマサラ | 35 | 2013 | |
Thums Up | 40 | 2013 | |
スプライト | 25 | 2013 | |
レモンソーダ | 35 | 2013 | |
ホットミルク | 20 | 2013 | |
ホットジンジャーレモンハニー | 45 | 2013 | |
マンゴーシェイク | 120 | 2013 | |
ブルーラッシー アップルパパイヤチョコレートラッシー | 90 | 2018 | ツイッター |
宿代
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
MODERN CENTRAL LODGE | 250 | 2011 | |
パラゴン ダブルルーム | 270 | 2011 | |
宿代 | 200 | 2011 | |
Hare Rama Guest House ダブルルーム | 500 | 2013 | |
Hotel Paramount Palace | 700 | 2013 |
交通費
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
市バス | 4~6 | 2012 | |
地下鉄 | 4 | 2012 | |
サイクルリキシャ | 30~90 | 2011 | |
サイクルリキシャ ニュージャルパイグリ ↓ シリグリ | 70 | 2011 | |
ジープ ゲイジン ↓ ガントク | 140 | 2011 | |
ジープ ケチャパリ ↓ ゲイジン | 60 | 2011 | |
ジープ シリグリ ↓ ペリン | 400 | 2011 | |
ジープ ペリン ↓ ケチャパリ | 60 | 2011 | |
タクシー コルカタ空港 ↓ サダルストリート | 240 | 2011 | |
タクシー サダルストリート ↓ 空港 | 240 | 2012 | |
タクシー シアルダ ↓ ハウラー | 100 | 2012 | |
タクシー ハウラー駅 ↓ サダルストリート | 80 | 2012 | |
タクシー | 80 | 2011 | |
バス ガントク ↓ シリグリ | 110 | 2011 | |
バス シリグリ ↓ ペリン | 135 | 2011 | |
リキシャ 40分 | 70 | 2012 | |
ローカル列車 ハウラー ↓ チャダンプール | 10 | 2011 | |
市バス | 5 | 2013 | |
リキシャ | 35 | 2013 | |
オートリキシャ メインバザール ↓ バスターミナル | 250 | 2013 | |
タクシー パハルガンジー ↓ 空港 | 300 | 2013 | |
バス アジメール ↓ プシュカル | 10 | 2013 | |
バス ニューデリー ↓ プシュカル | 500 | 2013 | |
列車 アジメール ↓ デリー | 450 | 2013 |
観光費
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
雑費
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
サンタ帽 | 10 | 2011 | |
タオル | 60 | 2011 | |
ニベア | 20 | 2011 | |
メイク落とし | 60 | 2012 | |
映画館 | 60 | 2012 | |
写真プリントアウト 1枚 | 5 | 2012 | |
爪切り | 30 | 2011 | |
トイレ | 3~5 | 2013 | |
トイレットペーパー | 25~30 | 2013 | |
洗剤 | 6 | 2013 | |
駅のクロークルーム | 15 | 2013 | |
解熱剤 | 70 | 2013 | |
抗生物質 | 600 | 2013 | |
水銀体温計 | 90 | 2013 |
おみやげ
名前 | 値段 (ルピー) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
カバン | 90~100 | 2012 | |
サンダル | 200~270 | 2012 | |
金属のお皿 | 280 | 2011 | |
ラクダ皮の財布(大) | 190 | 2013 | |
ラクダ皮の財布(小) | 60 | 2013 | |
ラクダ皮の靴 | 400 | 2013 | |
ラクダ側のサンダル | 200 | 2013 | |
人形 | 20~50 | 2013 | |
オートリキシャの置物 | 50 | 2013 | |
ガネーシャキーホルダー | 10 | 2013 | |
インド国旗マグネット | 20 | 2013 | |
ティーポット | 150 | 2013 | |
ロウソク立て | 200 | 2013 |