中国の物価
1元=17円くらい。
食べ物
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
包子 | 1 | 2007 | |
肉まん 5個 | 1~2 | 2007 | |
パン | 1 | 2007 | |
ミルクパン 3個 | 1 | ||
パン | 7 | 2007 | |
豆乳と揚げパン | 2.5 | 2007 | |
揚げパン コーンスープ | 5 | 2007 | |
ホテルの朝食 パン・トマト・卵 | 3 | 2007 | |
サンドイッチ | 15 | 2007 | |
生春巻き | 1 | 2007 | |
涼麺とおやき | 3 | 2007 | |
おかゆ | 5 | 2007 | |
小籠包 10個入り | 6 | 2007 | |
焼乳扇 (焼チーズ) | 2 | 2007 | |
ワンタンスープ | 3.5~4 | 2007 | |
ジャージャー麺 | 1 | 2007 | |
ラーメン | 1.5~6 | 2007 | |
米麺 | 3 | 2007 | |
うどん | 5~6 | 2007 | |
炒飯 | 3~8 | 2007 | |
餃子 | 5 | 2007 | |
チンジャオロース飯 | 7 | 2007 | |
弁当 | 5 | 2007 | |
弁当 長距離列車内の車内販売 | 10 | 2007 | |
じゃがいものお好み焼き 豆腐と菜っ葉のスープ 白飯 (2人で12元、1人6元) | 12 | 2007 | |
ママナシゲストハウスの夕食 おかず10種類とライス食べ放題 | 10 | 2007 | |
ゲストハウスの夕食 おかず+ライス食べ放題 | 10 | 2007 | |
チンジャオロースー 空芯菜の炒め物 麻婆豆腐 豆腐の中に肉を詰めて揚げたもの スープ 米飯 を5人でシェア、1人9元 | 9 | 2007 | |
自炊シェア | 5.5 | 2007 | |
ポテトチップス | 1 | 2007 | |
小籠包 | 25 | 2013 | |
ニラ入り揚げパン | 3 | 2013 |
おやつ・フルーツ
名前 | 値段 (通貨) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
栗饅頭 | 1 | 2007 | |
アイス | 2~2.5 | 2007 | |
ガム | 1 | 2007 | |
お菓子 | 4 | 2007 | |
いちご 250g | 1 | 2007 | |
バナナ 3本 | 2 | 2007 | |
パイナップル | 2 | 2007 | |
りんご | 3 | 2007 |
飲み物
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
水 | 1~3 | 2007 | |
お茶 | 2~12 | 2007 | |
紅茶 | 8 | 2007 | |
ジュース | 3.5~6 | 2007 | |
茶葉 | 4 | 2007 | |
セブンアップ(缶) | 6 | 2013 |
宿代
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
キャプテンホテル ドミトリー | 70 | 2007 | |
安宿、個室 | 25 | 2007 | |
MCA ドミトリー | 15 | 2007 | |
ユースホステル | 20 | 2007 | |
ママナシゲストハウス ドミトリー (ナシ族のママがやっているゲストハウス) | 15 | 2007 | |
ドミトリー | 15 | 2007 | |
Sim's Cozy Guest House | 20 | 2007 |
交通費
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
市バス | 1~4 | 2007 | |
タクシー 上海港→キャプテンホテル | 4 | 2007 | |
タクシー 駅→ゲストハウス 相場は10元だがぼられて25元 | 25 | 2007 | |
タクシー | 2~17 | 2007 | |
地下鉄 | 3 | 2007 | |
ミニバス 昆明→大理 | 76 | 2007 | |
バス 大理→麗江 | 40 | 2007 | |
バス パンツーファーバスターミナル→列車駅 | 5 | 2007 | |
バス 麗江→香格里拉 | 35 | 2007 | |
バス 香格里拉→パンツ―ファー | 125 | 2007 | |
列車 上海→昆明 硬臥 | 491 | 2007 | |
列車 パンツーファー→成都 | 103 | 2007 | |
列車 成都→ラサ 硬臥 | 671 | 2007 | |
地下鉄 | 4 | 2013 | |
上海マグレブ 空港 ↓ 龍陽路駅 | 40 | 2013 |
観光費
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
パンダ動物園 | 30 | 2007 |
雑費
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|
トイレットペーパー | 1.5~3 | 2007 | |
洗剤 | 5.8 | 2007 | |
シャンプー | 2.5~3 | 2007 | |
歯磨き粉 | 1.5 | 2007 | |
ローション | 19.5 | 2007 | |
靴下 | 4~5 | 2007 | |
水筒 | 5 | 2007 | |
使い捨てカメラ | 40 | 2007 | |
ニコンの中古カメラ | 1300 | 2007 | |
充電器 | 50 | 2007 | |
咳止め薬 | 15 | 2007 | |
マッサージ (1時間) | 35 | 2007 |
おみやげ
名前 | 値段 (元) | 年 | ブログ |
---|---|---|---|